Монохромное лазерное МФУ Xerox WorkCentre 4250st (4250V_SD)
Добавить к сравнению
Артикул:WorkCentre 4250st
- — Производитель: Xerox
- — Технология печати: Лазерная/светодиодная монохромная
- — Формат печати: A4 (210 x 297 мм)
- — Максимальная нагрузка, в месяц: 250000 страниц
- — Максимальная скорость монохромной печати: 43 стр/мин
- — Максимальная плотность бумаги: 200 г/кв
Аксессуары и расходные материалы
Технические характеристики
WC4250 |
WC4260 |
|
КОНФИГУРАЦИЯ |
||
Технология создания изображения | Монохромная лазерная | |
Стандартные функции | Копирование/Печать/Сканирование | |
Дополнительные функции | Факс/Финишинг | |
Отличительные особенности | Высокая производительность и доступная цена | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||
Память (станд/макс), Mб | 256 / 512 | |
Процессор, Мгц | 500 MГц | |
Интерфейсы | 10/100BaseTX Ethernet, IPv6 (через сторонних производителей: Wireless (IEEE802.11a/b/g)) | |
Встроенный жесткий диск | 80Гб | |
Дисплей | Цифровой | |
Поддерживаемые операционные системы | HP-UX ® 10.2 и выше, IBM AIX® 4.2 и выше, Linux®, Mandrake 9.2-10.1, Red Hat ® 9, SUSE ™ 9, Windows® 2000 и вышеr, Windows® Vista | |
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 622 x 483 x 648 | |
Вес, кг | 44 | |
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ |
||
Плотность материала, г/кв.м | 60-200 | |
Форматы печатных носителей | A6-A4 | |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 600 / 3100 | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 3*500; 1*2000 | |
Емкость выходного лотка, листов | 500 | |
Наличие автоподатчика | Стандартно | |
Емкость автоподатчика бумаги | 100 | |
Двусторонняя печать | Стандартно | |
ФИНИШНЫЕ ФУНКЦИИ |
||
Степлирование | 50 листов, опция | |
ПЕЧАТЬ |
||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 43 | 53 |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8 | 6 |
Разрешение печати | 1200 | |
Язык описания страниц | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation | |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 250 000 | |
Специальные режимы печати |
|
|
КОПИРОВАНИЕ |
||
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 43 | 53 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600*600 | |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 7 | 5 |
Масштабирование, % | 25-400% | |
Специальные режимы копирования |
|
|
СКАНИРОВАНИЕ |
||
Скорость сканирования А4, стр/мин | до 25 стр./мин - цвет до 55 стр./мин - ч/б | |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 Х 600 | |
Тип сканирования | Монохромный, цветной | |
Возможности сканирования | Color network scanning, Color scan to email, Network scan to PC, Network scanning, Scan to USB, Scan to desktop, Scan to email | |
ФАКС |
||
Разрешение факса, макс. | 600 Х 600 | |
Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |